| Filme | Ano | Nota | |
|---|---|---|---|
| 1º | O Filho da Noiva (Juan José Campanella) | 2001 | 7,9 |
| 2º | A História Oficial (Luis Puenzo) | 1985 | 7,8 |
| 3º | Lugares Comuns (Adolfo Aristarain) | 2002 | 7,8 |
| 4º | Nove Rainhas (Fabián Bielinsky) | 2001 | 7,8 |
| 5º | Um Lugar no Mundo (Adolfo Aristarain) | 1992 | 7,7 |
| 6º | O Segredo dos Seus Olhos (Juan José Campanella) | 2009 | 7,7 |
| 7º | Crônica de uma Fuga (Adrián Caetano) | 2006 | 7,7 |
| 8º | Tango, o Exílio de Gardel (Fernando Solanas) | 1985 | 7,7 |
| 9º | Memória do Saqueio (Fernando Solanas) | 2004 | 7,6 |
| 10º | Martín (Hache) (Adolfo Aristarain) | 1997 | 7,6 |
| 11º | Sol de Outono (Eduardo Mignogna) | 1996 | 7,5 |
| 12º | Bolivia (Adrián Caetano) | 2001 | 7,4 |
| 13º | Histórias Mínimas (Carlos Sorin) | 2002 | 7,4 |
| 14º | Homem Olhando o Sudeste (Eliseo Subiela) | 1986 | 7,4 |
| 15º | Plata Quemada (Marcelo Piñeyro) | 2000 | 7,3 |
| 16º | Valentin (Alejandro Agresti) | 2002 | 7,3 |
| 17º | O Vento (Eduardo Mignogna) | 2005 | 7,3 |
| 18º | O Abraço Partido (Daniel Burman) | 2003 | 7,3 |
| 19º | O Mesmo Amor, a Mesma Chuva (Juan José Campanella) | 2000 | 7,2 |
| 20º | O Que Você Faria? (Marcelo Piñeyro) | 2005 | 7,2 |
terça-feira, 19 de abril de 2011
Filmes
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário